freee会計における弥生会計形式の仕訳帳APIで出力される仕訳データに、インボイス制度に対応した税区分が反映されるようになります。
また、インボイス対応後の弥生会計でも仕訳帳を正常にインポートできるよう、freeeが税抜経理だった場合のエクスポート形式を変更します。
同APIをご利用の開発者の皆様におかれましては、下記の変更点をご確認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象エンドポイント
- 仕訳帳のダウンロード要求 GET/api/1/journals において、download_type を csv (弥生会計) で指定して実行した場合
変更内容
弥生会計形式の仕訳帳出力は、事業所が税込経理・税抜経理のどちらを選択しているかで出力内容が異なります。
事業所の税込経理・税抜経理の設定については、ヘルプページをご確認ください。
それぞれの変更内容は以下の通りです。
変更の実施時期
2023年11月6日(月)
freeeの事業所が「税込経理」の場合
仕訳の発生日 | 税区分 | before | after |
---|---|---|---|
2023/10/01以降 | 通常 | 【仕様】 ・仮払/仮受消費税は別行に展開されない ・税区分は「略称」での表記 ・「課対仕入(控80)10%」などの経過措置税区分は空欄で出力される ・金額は税込(内税) ・税額は空欄 【例】 勘定科目:仕入高 税区分:課対仕入10% 金額:1,100円 税額:(空欄) | 【変更点】 ・税区分は「税抜 内税の記述形式」での表記 ・課税仕入の税区分の末尾に、請求書区分、仕入税額控除に関する表記が付く 【例】 勘定科目:仕入高 税区分:課対仕入内10%適格 金額:1,100円 税額:(空欄) |
経過措置用 | 【変更点】 ・税区分は「税込の記述形式」での表記 ・課税仕入の税区分の末尾に、請求書区分、仕入税額控除に関する表記が付く 【例】 勘定科目:仕入高 税区分:課対仕入込10%区分80% 金額:1,100円 税額:(空欄) | ||
2023/09/30以前 | – | beforeと同様 |
freeeの事業所が「税抜経理」の場合
仕訳の発生日 | 税区分 | before | after |
---|---|---|---|
2023/10/01以降 | 通常 | 【仕様】 ・仮払/仮受消費税が別行で展開される ・税区分は「略称」での表記 ・「課対仕入(控80)10%」などの経過措置税区分は空欄で出力される ・金額は税抜(外税) ・税額は空欄 【例】 1行目 勘定科目:仕入高 税区分:課対仕入10% 金額:1,000円 税額:(空欄) 2行目 勘定科目:仮払消費税 税区分:課対仕入10% 金額:100円 税額:(空欄) | 【変更点】 ・仮払/仮受消費税が別行で展開されない ・税区分は「税抜 内税の記述形式」での表記 ・税区分の末尾に請求書区分、仕入税額控除に関する表記が付く ・金額は税込(内税) ・税額はfreee側で入力された税額 【例】 勘定科目:仕入高 税区分:課対仕入内10%適格 金額:1,100円 税額:100円 |
経過措置用 | 【変更点】 ・仮払/仮受消費税が別行で展開されない ・税区分は「税抜 内税の記述形式」での表記 ・税区分の末尾に請求書区分、仕入税額控除に関する表記が付く ・金額は税込(内税) 【例】 勘定科目:仕入高 税区分:課対仕入込10%区分80% 金額:1,100円 税額:(空欄) ※この内容を弥生会計にインポートすると、自動的に経過措置計算が行われ、減額後の税額が反映されます。 | ||
2023/09/30以前 | – | 【仕様】 ・仮払/仮受消費税が別行で展開されない ・金額は税込(内税) ・税額はfreee側で入力された税額 【例】 勘定科目:仕入高 税区分:課対仕入10% 金額:1,100円 税額:100円 |
なお、上記の変更後の仕訳形式でも、弥生会計には従来通りの設定のまま正しくインポートできることを弊社内で確認しております。
※freeeと弥生会計の経理方式(税込経理、税抜経理)が揃っていることが前提となります。